SPSS Modeler ライセンス機能について
はじめに
IBM SPSSは、統計解析や予測分析を行うソフトウェアの製品群です。
今回は、そのファミリー製品である ”IBM SPSS Modeler”(以下、「SPSS Modeler」) に係る、ライセンスの種類、およびその概要にフォーカスして、 ご紹介します。 IBM SPSSファミリー製品の詳細についてご興味のある方は、以下のコラムをご参照ください。
【参照先】
SPSS早わかり」統計からビッグデータ分析まで。様々なシーンで使える分析環境(その1):ファミリー製品紹介編
次のセクションでは、SPSS Modelerに係るライセンスの機能について、ご紹介します。
SPSS Modelerのライセンスの種類については前回のセクションをご覧ください。
「ライセンス予約機能」について
「ライセンス予約機能」を有効にするには、「ライセンス予約登録」を行う必要があります。
また、「ライセンス予約登録」は、ライセンス・マネージャー上で行います。
前述の記載内容を踏まえ、「ライセンス予約登録」に係る「登録種別」を、下記表へ示します。
ライセンス利用優先登録(=Included登録) | ライセンス利用除外登録(=Excluded登録) | |
---|---|---|
クライアントマシンの 「ログインユーザー名」を登録 | 登録されたユーザーは、 Concurrent Userライセンスを、優先して使用可能。 | 登録されたユーザーは、 Concurrent Userライセンスを、使用できない。 |
クライアントマシンの 「コンピューター名」を登録 | 登録されたコンピューター(PC)は、 Concurrent Userライセンスを、優先して使用可能。 | 登録されたコンピューター(PC)は、 Concurrent Userライセンスを、使用できない。 |
「クライアントマシンのログインユーザー名」とは、Modeler Client を操作するPCへログインする際、入力(選択)するユーザー名です。
「クライアントマシンのコンピューター名」とは、Modeler Client を操作するPCそのものを、識別する名称のことです。
Windows端末であれば、コマンドプロンプトを起動後、”hostname” と入力します。その結果、表示される文字列が、「コンピューター名」です。
「ライセンス予約登録」では、上記の他に「ライセンス予約数」に係る登録を行います。 「ライセンス予約数」とは、購入済みの「同時接続数ライセンス数」のうち、「利用優先ユーザー/PC用として確保する、ライセンス数」です。
このように、「ライセンス予約されたライセンス数」は、「利用優先登録」されたユーザー/PCのみが、利用可能です。
一方、「ライセンス予約されていないライセンス数」は、「利用除外登録」の有無に関わらず、すべてのユーザー/PCが利用可能です。
つまり、「ライセンス予約されていないライセンス数」は、「利用優先登録」されたユーザー/PCであっても、利用可能です。
ただし、「利用優先登録」されたユーザー/PCは、「ライセンス予約されたライセンス数」から利用します。
また、「ライセンス予約されたライセンス数」に係る未使用数が0(ゼロ)の場合、「ライセンス予約されていないライセンス数」を利用します。
「ライセンス予約されたライセンス数」、「ライセンス予約されていないライセンス数」ともに、未使用数が0(ゼロ)の場合、Modeler Clientを起動中のユーザー/PCのModeler Client が閉じられない限り、他のユーザー(=Modeler Clientを未起動のユーザー)は、当該該Concurrent Userライセンスを利用して、Modeler Client を起動することはできません。
次に、「ライセンス予約機能」について、具体例を用いて説明します。
1)「ライセンス予約」において、「ログインユーザー名」を登録した場合
【上図に係る説明】
< 前提事項(シナリオ) >
前提事項 | |
---|---|
1 | 同ネットワーク上に、10名のSPSS利用ユーザー(User01~10)が存在すること。 |
2 | Concurrent Userライセンス数が「5」であること。 |
3 | 上記「5」ライセンスの内、「3」ライセンスを「ライセンス予約」分として、ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 |
4 | 「ライセンス利用優先ユーザー」として、「特定の4ユーザー」を ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 【対象ユーザー】 User03、User04、User05、User06 |
5 | 「ライセンス利用除外ユーザー」として、「特定の1ユーザー」を ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 【対象ユーザー】 User02 |
6 | Modeler Client 起動順序を、以下のようにすること。(=UserXXの ”XX”部分昇順に起動すること。) 【起動順序】 User01 ▶ User02 ▶ User03 ▶ User04 ▶ User05 ▶ User06 ▶ User07 ▶ User08 ▶ User09 ▶ User10 ( ※ Modeler Client を起動できた場合は、User10に係る起動確認が終了するまで、起動したままの状態をキープすること。) |
< Modeler Client: 起動可否 >
ユーザー名 | 起動可否 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分以外。 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分のみ。 | 説明 |
---|---|---|---|---|
User01 | 可 | 2 | 3 | User01は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 しかしながら、「ライセンス予約」分以外の未使用ライセンスは利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User02 | 否 | 1 | 3 | User02は「ライセンス利用除外登録」の対象。 従って、当該Concurrent Userライセンスを利用した、Modeler Client の起動は不可能。 |
User03 | 可 | 1 | 3 | User03は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「3」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User04 | 可 | 1 | 2 | User04は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User05 | 可 | 1 | 1 | User05は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User06 | 可 | 1 | 0 | User06は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 しかしながら、「ライセンス予約」分以外の未使用ライセンスは利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User07 | 否 | 0 | 0 | User07は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User08 | 否 | 0 | 0 | User08は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User09 | 否 | 0 | 0 | User09は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User10 | 否 | 0 | 0 | User10は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
2)「ライセンス予約」において、「コンピューター名」を登録した場合
【上図に係る説明】
< 前提事項(シナリオ) >
前提事項 | |
---|---|
1 | 同ネットワーク上に、10台のModeler Clientを起動可能なPC(PC01~10)が存在すること。 |
2 | Concurrent Userライセンス数が「5」であること。 |
3 | 上記「5」ライセンスの内、「3」ライセンスを「ライセンス予約」分として、ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 |
4 | 「ライセンス利用優先PC」として、「特定の4台のPCに係るコンピューター名」を ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 【対象PCのコンピューター名】 PC03、PC04、PC05、PC06 |
5 | 「ライセンス利用除外PC」として、「特定の1台のPCに係るコンピューター名」を ライセンス・マネージャーへ登録済みであること。 【対象ユーザー】 PC02 |
6 | Modeler Client 起動順序を、以下のようにすること。(=PCXXの ”XX”部分昇順に起動すること。) 【起動順序】 PC01 ▶ PC02 ▶ PC03 ▶ PC04 ▶ PC05 ▶ PC06 ▶ PC07 ▶ PC08 ▶ PC09 ▶ PC10 ( ※ Modeler Client を起動できた場合は、PC10に係る起動確認が終了するまで、起動したままの状態をキープすること。) |
< Modeler Client: 起動可否 >
ユーザー名 | 起動可否 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分以外。 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分のみ。 | 説明 |
---|---|---|---|---|
User01 | 可 | 2 | 3 | PC01は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 しかしながら、「ライセンス予約」分以外の未使用ライセンスは利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User02 | 否 | 1 | 3 | PC02は「ライセンス利用除外登録」の対象。 従って、当該Concurrent Userライセンスを利用した、Modeler Client の起動は不可能。 |
User03 | 可 | 1 | 3 | PC03は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「3」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User04 | 可 | 1 | 2 | PC04は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User05 | 可 | 1 | 1 | PC05は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User06 | 可 | 1 | 0 | PC06は「ライセンス利用優先登録」の対象。 起動前の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 しかしながら、「ライセンス予約」分以外の未使用ライセンスは利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User07 | 否 | 0 | 0 | PC07は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User08 | 否 | 0 | 0 | PC08は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User09 | 否 | 0 | 0 | PC09は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User10 | 否 | 0 | 0 | PC10は「ライセンス利用優先登録」の対象外。 起動前の「ライセンス予約」分以外に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
3) 便利な使い方:「予約グループ」
「ライセンス予約」では、「予約グループ」という機能(括り)も利用可能です。
具体例を用いて、説明します。
【上図に係る説明】
< 前提(シナリオ) >
前提事項 | |
---|---|
1 | 「株式会社ABC」には、10名のSPSS利用ユーザー(User01~10)が存在すること。 【内訳】 ・第1営業部のSPSS利用ユーザー:5名(User01~05) ・第2営業部のSPSS利用ユーザー:5名(User06~10) |
2 | 「株式会社ABC」は、Concurrent User ライセンス数を「5」 購入していること。 |
3 | 「予約グループ 第1営業部」用に「3」ライセンス分、「予約グループ 第2営業部」用に「2」ライセンス分の合計「5」ライセンス分が、 「ライセンス予約登録」されていること。 |
4 | 「第1営業部」のSPSSユーザー、ならびに「第2営業部」のSPSSユーザーは、「ライセンス利用優先登録」されていること。 【対象ユーザー】 User01、User02、User03、User04、User05、User06、User07、User08、User09、User10 |
5 | Modeler Client 起動順序を、以下のようにすること。(=UserXXの ”XX”部分昇順に起動すること。) 【起動順序】 User01 ▶ User02 ▶ User03 ▶ User04 ▶ User05 ▶ User06 ▶ User07 ▶ User08 ▶ User09 ▶ User10 ( ※ Modeler Client を起動できた場合は、User10に係る起動確認が終了するまで、起動したままの状態をキープすること。) |
< Modeler Client: 起動可否 >
ユーザー名 | 所属 予約 グループ | 起動 可否 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分以外。 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※ライセンス予約分のみ。 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
User01 | 第1営業部 | 可 | 3 | 2 | User01は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第1営業部」に所属。 起動前の「第1営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「3」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User02 | 第1営業部 | 可 | 2 | 2 | User02は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第1営業部」に所属。 起動前の「第1営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User03 | 第1営業部 | 可 | 1 | 2 | User03は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第1営業部」に所属。 起動前の「第1営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User04 | 第1営業部 | 否 | 0 | 2 | User04は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第1営業部」に所属。 起動前の「第1営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User05 | 第1営業部 | 否 | 0 | 2 | User05は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第1営業部」に所属。 起動前の「第1営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User06 | 第2営業部 | 可 | 0 | 2 | User06は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第2営業部」に所属。 起動前の「第2営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User07 | 第2営業部 | 可 | 0 | 1 | User07は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第2営業部」に所属。 起動前の「第2営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User08 | 第2営業部 | 否 | 0 | 0 | User08は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第2営業部」に所属。 起動前の「第2営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User09 | 第2営業部 | 否 | 0 | 0 | User08は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第2営業部」に所属。 起動前の「第2営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User10 | 第2営業部 | 否 | 0 | 0 | User08は「ライセンス利用優先登録」の対象であり、「第2営業部」に所属。 起動前の「第2営業部」の「ライセンス予約」分に係る、未使用ライセンス数は「0」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
< 特記事項(補足) >
上記例においては、「ユーザー名によるライセンス予約登録」を示していますが、「コンピューター(PC)名によるライセンス予約登録」も、同様のことが言えます。
なお、「ライセンス予約登録」は、「ユーザー名による登録」と「コンピューター(PC)名による登録」の双方を併用する事も可能です。
しかしながら、そのような登録は管理が煩雑化するため、長期的なシステム運用には不向きかもしれません。
「コミューター・ライセンス機能」について
「コミューター・ライセンス機能」は、前述のセクション “「ライセンス・マネージャー」で利用可能な機能について” で触れたとおり、“Modeler Client起動時、「ライセンス・マネージャー」と通信することなく、「Concurrent User ライセンス」を使用することができる機能” です。
例えば、「PC単体でModeler Client を起動したい」といった要件であれば、「Authorized User ライセンス」を購入すれば、それを実現できます。
しかしながら、「Authorized User ライセンスでは、自社の導入要件を満たしていない。しかしながら、外出先からは自社のネットワークへ接続せずに、かつ他のユーザーと競合することなく、Modeler Clientを使用したい。」といったケースがあります。このようなケースを満たす機能が、この「コミューター・ライセンス機能」です。
以下、「コミューター・ライセンス機能」について、具体例を用いて説明します。
【上図に係る説明】
< 前提(シナリオ) >
前提事項 | |
---|---|
1 | 同ネットワーク上に、6名のSPSS利用ユーザー(User01~06)が存在すること。 |
2 | Concurrent Userライセンス数が「5」であること。 |
3 | 「ライセンス予約数」は、「0(ゼロ)」であること。 |
4 | 「コミューター・ライセンス数」は、「1」であり、「User05」によって、「チェックアウト」処理済みであること。 ( ※ チェックアウトされた「コミューター・ライセンス」は、それをチェックアウトしたユーザーのみが、利用可能。) |
5 | Modeler Client 起動順序を、以下のようにすること。 【起動順序】 User01 ▶ User02 ▶ User03 ▶ User04 ▶ User06 ▶ User05 ( ※ Modeler Client を起動できた場合は、User06に係る起動確認が終了するまで、起動したままの状態をキープすること。) |
< Modeler Client: 起動可否 >
ユーザー名 | 起動 可否 | 起動確認前の 「利用可能ライセンス数」 ※チェックアウト済みの コミューター・ライセンス分以外。 | チェックアウト済みの コミューター・ライセンス数 | 説明 |
---|---|---|---|---|
User01 | 可 | 4 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User01は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしていない。 「チェックアウト済みのコミューター・ライセンス分」以外の未使用ライセンスは、利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「4」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User02 | 可 | 3 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User02は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしていない。 「チェックアウト済みのコミューター・ライセンス分」以外の未使用ライセンスは、利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「3」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User03 | 可 | 2 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User03は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしていない。 「チェックアウト済みのコミューター・ライセンス分」以外の未使用ライセンスは、利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「2」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User04 | 可 | 1 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User04は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしていない。 「チェックアウト済みのコミューター・ライセンス分」以外の未使用ライセンスは、利用可能。 起動前の当該未使用ライセンス数は「1」。 従って、Modeler Client を起動可能。 |
User06 | 否 | 0 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User04は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしていない。 「チェックアウト済みのコミューター・ライセンス分」以外の未使用ライセンスは、利用可能。 しかしながら、当該未使用ライセンス数は「0(ゼロ)」の状態。 従って、Modeler Client の起動は不可能。 |
User05 | 可 | 0 | 1 (チェックアウトユーザー:User05) | User05は、コミューター・ライセンスをチェックアウトしている、ユーザーである。 従って、そのチェックアウト済みコミューター・ライセンスを利用して、Modeler Client を起動可能。 |
<特記事項(補足)>
上記例においては、複雑さを回避することを考慮し、「ライセンス予約数:0(ゼロ)」としています。
実際の環境においては、「ライセンス予約機能」および「コミューター・ライセンス機能」の双方を、組み合わせて利用することも可能です。
「コミューター・ライセンスに係る、利用可能数」については、対象のシステム環境変数の値を変更することにより、増減可能です。
「コミューター・ライセンス」は、「Concurrent User ライセンスを利用している、同ネットワーク内のユーザー」であれば、全てのユーザーが利用可能です。
「コミューター・ライセンス」に係る、詳細を確認したい場合は、コチラを参照して下さい。
ライセンス・マネージャー: ログ情報について
ライセンス・マネージャーを再起動したり、ライセンス・マネージャーに対して、コンカレントライセンス接続が行われたりすると、その情報が、ライセンス・マネージャーに係る、ログファイル(usage-log)へ書き込まれます。
usage-logに係るファイル名、および出力先は、任意のもの・場所へ変更可能です。( ※ 対象のシステム環境変数に係る、設定変更で対応します。)
ログファイルは、usage-logの他、トレースログ(trace-log)の出力も可能です。
ログ情報に係る詳細については、コチラをご参照ください。
まとめ
今回は、「SPSS Modeler」 に係る、ライセンスの種類、およびその概要にフォーカスして、 ご紹介しました。
「ライセンス予約機能」は便利な機能ではあるものの、その詳細については、理解しづらいものです。
当コラムでは、図解を用いつつ、具体例を挙げて説明しましたが、ご理解いただけたでしょうか。
「ライセンス予約機能」に限らず、当コラム掲載内容につきまして、ご不明な点等ございましたら、
「お問い合わせ」フォームより、ご照会いただきますよう、よろしくお願い致します。